ご利用料金
ご入居時に必要となる金額
保証金として30万円をお預りさせていただきます。 |
月々必要となる金額
ご本人の年間収入の合計額によって異なります。サービスの提供に要する費用は、収入に応じて自治体からの助成を受けることができます。 |
年間収入合計 | サービス 提供費 | 生活費 | 居住費 | 給湯 水道代 | 施設維持 管理費 | 月額合計 |
1,500,000円以下 | 10,000 | 48,764 | 34,200 | 2,800 | 2,200 | 97,964円 |
1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 100,964円 | ||||
1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 103,964円 | ||||
1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 106,964円 | ||||
1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 109,964円 | ||||
1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 112,964円 | ||||
2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 117,964円 | ||||
2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 122,964円 | ||||
2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 127,964円 | ||||
2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 132,964円 | ||||
2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 137,964円 | ||||
2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 144,964円 | ||||
2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 151,964円 | ||||
2,700,001~2,800,000円 | 65,300 | 153,264円 | ||||
2,800,001円以上 | 65,300 | 153,264円 |
2024.9.1 更新 |
※この費用に、居室内の電気代・電話代等の実費が加算されます。 |